| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 16.09.2016 | 16 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 15.09.2016 | 8,35 l | 10,01 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 28.08.2016 | 16,13 l | 20 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 08.07.2016 | 13,76 l | 18,29 € | Ø 1,63 l | |||
| Tankování do plna | 07.05.2016 | 15,16 l | 20,15 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 02.09.2015 | 7,31 l | 10,01 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 21.08.2015 | 17,63 l | 23,61 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 23.07.2015 | 11,75 l | 16,32 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 08.07.2015 | 16,23 l | 24,33 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 13.06.2015 | 17,56 l | 24,62 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
benzín, motor 500, 36 kW, r.v. 1980
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1500SE, 74 kW, r.v. 1994
Spotřeba5,62 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 250, 14 kW, r.v. 2021
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 750 C2 Shadow, 33 kW, r.v. 2009
Spotřeba5,37 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 125, 9 kW, r.v. 2025
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 400, 29 kW, r.v. 2010
Spotřeba4,91 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 450C Rebel, 28 kW, r.v. 2025
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 650S Nighthawk, 54 kW, r.v. 2025
Spotřeba4,63 l
Najeto3 631,00 km
Investice0,00 €