Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 02.06.2025 | 12,19 l | 21,08 € | Ø 5,21 l | |||
Fahrt - Firma | 02.06.2025 | 0 l | 0 € | 188 km | |||
(beachten.: Kostolná pri Dunaji, kontrola CBS vo firme Zeleninárska s.r.o.) | |||||||
Tanken in voller | 01.06.2025 | 10,32 l | 17,58 € | Ø 4,45 l | |||
Fahrt - Privat | 01.06.2025 | 0 l | 0 € | 47 km | |||
(beachten.: dotankovanie paliva a rekreačná jazda) | |||||||
Fahrt - Firma | 30.05.2025 | 0 l | 0 € | 104 km | |||
(beachten.: OKR Moto Nána- objednať sa na 1. servisnú kontrolu) | |||||||
Fahrt - Firma | 29.05.2025 | 0 l | 0 € | 91 km | |||
(beachten.: Šaľa, Obchodné jednanie v ELRON) | |||||||
Fahrt - Firma | 23.05.2025 | 0 l | 0 € | 36 km | |||
(beachten.: Kontrola originality Žiadosť o registráciu MsU NZ overenie dokumentov) |
benzín, motor 650S Nighthawk, 54 kW, R. V. 2025
Verbrauch4,83 l
Meter466,00 km
Investition0,00 €
benzín, motor 1500GL Aspencade, 80 kW, R. V. 1976
Verbrauch5,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 600S, 55 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,84 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 500, 43 kW, R. V. 2024
Verbrauch3,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 51, 99 kW, R. V. 2009
Verbrauch4,69 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis