| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 16.09.2016 | 16 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 15.09.2016 | 8,35 l | 10,01 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 28.08.2016 | 16,13 l | 20 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 08.07.2016 | 13,76 l | 18,29 € | Ø 1,63 l | |||
| Tanken in voller | 07.05.2016 | 15,16 l | 20,15 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 02.09.2015 | 7,31 l | 10,01 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 21.08.2015 | 17,63 l | 23,61 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 23.07.2015 | 11,75 l | 16,32 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 08.07.2015 | 16,23 l | 24,33 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 13.06.2015 | 17,56 l | 24,62 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
benzín, motor 500, 36 kW, R. V. 1980
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1500SE, 74 kW, R. V. 1994
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 750 C2 Shadow, 33 kW, R. V. 2009
Verbrauch5,37 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2025
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 400, 29 kW, R. V. 2010
Verbrauch4,91 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 450C Rebel, 28 kW, R. V. 2025
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650S Nighthawk, 54 kW, R. V. 2025
Verbrauch4,63 l
Meter3 631,00 km
Investition0,00 €